TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | GRAVITA 9.81 |
| 02 | STRIPS |
| 03 | CORROSIONE |
| 04 | POSITIVO/NEGATIVO |
| 05 | IN CAMINNO |
| 06 | FARENHEIT |
| 07 | ARTICOLAZIONI |
| 08 | TILT |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria, percussioni |
| BEPPE CROVELLA | piano elettrico, piano acustico, sintetizzatore ARP, eminent, mellotron, organo Hammond |
| MARCO GALLESI | basso |
| GIGI VENEGONI | chitarre, sintetizzatore ARP |
| GIOVANNI VIGLIAR | violino, voce, percussioni |
| ARTURO VITALE | sax soprano, sax baritono, clarinetto, clarino basso, vibrafono |
testi e musiche: CHIRICO, VENEGONI, CROVELLA
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | VALZER PER DOMANI |
| 02 | MIRAFIORI |
| 03 | SAPER SENTIRE |
| 04 | NOVE LUNE PRIMA |
| 05 | MESCAL |
| 06 | MESCALENO |
| 07 | NOVE LUNE DOPO |
| 08 | DIMENSIONE TERRA |
| 09 | ARIA PESANTE |
| 10 | CONSAPEVOLEZZA PARTE 1a |
| 11 | SAGRA |
| 12 | CONSAPEVOLEZZA PARTE 2a |
| 13 | RINUNCIA |
| 14 | MARILYN |
| 15 | TERMINAL |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria, percussioni |
| BEPPE CROVELLA | piano elettrico, piano acustico, sintetizzatore ARP, eminent, mellotron, organo Hammond |
| MARCO GALLESI | basso |
| GIGI VENEGONI | chitarre, sintetizzatore ARP |
| GIOVANNI VIGLIAR | violino, voce, percussioni |
| ARTURO VITALE | sax soprano, sax baritono, clarinetto, clarino basso, clavinet, vibrafono, voce |
| GAZA GIANFRANCO | voce |
testi e musiche: VENEGONI, CROVELLA, VITALE
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | QUINTO STATO (EMARGINATO) |
| 02 | VICOLO |
| 03 | ARTERIO (SCLEROSI) |
| 04 | TORINO NELLA MENTE |
| 05 | MERCATO |
| 06 | D'ESSAY |
| 07 | ARTI |
| 08 | SUI TETTI |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria, percussioni |
| MARCO GALLESI | basso |
| MARCO CIMINO | tastiere, basso(4), voce(4)(7) |
| GIGI VENEGONI | chitarre |
| CLAUDIO MONTAFIA | solo chitarra(1), chitarra(3)(4)(6)(7), flauto(2)(4), voce(4) |
| RUDY PASSUELLO | voce(1)(3)(6), fagotto(2) |
| ARTURO VITALE | piano(5), sax alto(5)(8), sax soprano(8), voce(5) |
| GIGI FREGAPANE - GINO TORNI | voci(5)(8) |
| FLAVIO < | tromba(6) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | ACQUARIO |
| 02 | FUNGHI |
| 03 | MESCALITO |
| 04 | TIROXINA |
| 05 | RAMA |
| 06 | MUSCLE |
| 07 | STAGNO E DEBITI |
| 08 | ROMANTIK BIDONE |
| 09 | BOBINGA |
| 10 | CONTAINERS |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria pearl, rototoms, octobans |
| ANTONINNO SALERNO | piano yamaha, piano fender rhodes, prophet 5 |
| UMBERTO MARI | basso fender precision, jazz band fretless |
| LUIGI TESSAROLLO | chitarra gibson les paul de luxe, kawai jazz |
| GUIDO SCATEGNI | sax tenore, sax baritono |
| guests | |
| FLAVIO BOLTRO | tromba(2)(4)(10) |
| MAURO BRIGNOLO | trombone(2)(4)(10) |
| WILLY FUGAZZA | chitarra(5) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | MULELE |
| 02 | EBY |
| 03 | CHILDREN'S BLUES |
| 04 | OUAGADOUGOU |
| 05 | NEXT TIME |
| 06 | WAITING FOR LAURA AT BANFORA HOTEL |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria |
| ANTONINO SALERNO | tastiere |
| UMBERTO MARI | basso elettrico |
| MARIO PETRACCA | chitarra elettrica |
| CLAUDIO BONADE | sax alto |
| GIGI MUCCIOLO | tromba, flicorno |
| JOHNNY CAPRIUOTO | trombone |
| guests | |
| FLAVIO BOLTRO | tromba soli(4)(6) |
| TONY PALMIERI | congas(6) |
| SIRO MERLO | sax tenore(5) |
musiche composte ed arrangiate da: ANTONINO SALERNO
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | STRIPS |
| 02 | CORROSIONE |
| 03 | POSITIVO / NEGATIVO |
| 04 | COMIN' HERE TO GET YOU |
| 05 | ARTICOLAZIONI |
| 06 | IN CAMINNO |
| 07 | GRAVITA 9.81 |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria, percussioni |
| BEPPE CROVELLA | piano elettrico WURLITZER, organi FARFISA e WELSON |
| MARCO GALLESI | basso |
| GIGI VENEGONI | chitarra |
| GIOVANNI VIGLIAR | violino, voce |
| ARTURO VITALE | sax soprano, vibrafono |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | ARC EN CIEL |
| 02 | 2000 |
| 03 | ASTORTANGO |
| 04 | NO FLY ZONE |
| 05 | NOVE LUNE PRIMA - ZOETROPE - BONAVENTURA MOON |
| 06 | ALBA MEDITERRANEA |
| 07 | AMBARADAN |
| 08 | TERRA INCOGNITA |
| 09 | ALI |
| 10 | QUATRO DI LUNA |
| 11 | SUN |
| 12 | STRADE |
| 13 | GRAVITA 9.81 |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | batteria, percussioni |
| MARCO CIMINO | tastiere |
| BEPPE CROVELLA | pianoforte, tastiere, organo Hammond, isarmonica |
| MARCO GALLESI | basso elettrico |
| GIGI VENEGONI | chitarre, elettriche ed acustiche |
| guest | |
| CORRADO TRABUIO | violino acustico ed elettrico |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | SCACCO MATTO |
| 02 | GLORY |
| 03 | YOUNG MAN'S TALE |
| 04 | NECROPOLI |
| 05 | MORNING ROSE |
| 06 | NIGHT TRIP |
| 07 | GRAVITA' 9.81 |
| 08 | DA NORD A SUD |
| 09 | SILENTRY DANCING |
| 10 | COMIN' HERE TO GET YOU |
| 11 | INSIDE |
| 12 | YOUNG MAN'S TALE "PART 2" |
PERSONNEL
| GIGI VENEGONI | guitars and "mellotronized" farfisa compact duo |
| GIOVANNI VIGLIAR | lead vocals, violin and percussions |
| BEPPE CROVELLA | keyboards and synthesizer solo on 4 |
| ARTURO VITALE | saxes |
| MARCO GALLESI | bass |
| FURIO CHIRICO | drums and percussions |
| guests | |
| MAX BERTOLA | lead vocal and bass on 2 and 5 |
| MARCO CIMINO | synthesizer on 4 |
| CORRADO TRABUIO | violin on 4 |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| CD1 | |
| 01 | SETA ROSSA |
| 02 | MIRAFIORI |
| 03 | ARC EN CIEL |
| 04 | POSITIVO/NEGATIVO |
| 05 | NO FLY ZONE |
| 06 | NOVE LUNE PRIMA - ZOETROPE - BONAVENTURA MOON |
| 07 | 2000 |
| 08 | ESTRATTO D'ALBA |
| 09 | VALZER PER DOMANI |
| 10 | DIMENSIONE TERRA |
| 11 | NUOVA DIMENSIONE |
| 12 | GERICO |
| 13 | ALI |
| 14 | TERRA INCOGNITA |
| 15 | IN CAMMINO |
| 16 | SINGIN' DRUMS |
| 17 | VIGEVANO |
| 18 | GRAVITA 9.81 |
| CD2 | |
| 01 | ARTICOLAZIONI |
| 02 | GRAVITA 9.81 |
| 03 | YOUNG MAN'S TALE |
| 04 | CORROSIONE |
| 05 | POSITIVO/NEGATIVO |
| 06 | COMIN' HERE TO GET YOU |
| 07 | IN CAMMINO |
| 08 | STRIPS |
| 09 | GRAVITA 9.81 |
| 10 | ODE |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | ARTICOLAZIONI |
| 02 | DIMENSIONE TERRA |
| 03 | COMIN' HERE TO GET YOU |
| 04 | 2000 |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | TAMA drums, SABIAN cymbals, VATER sticks, EVAN "DRUMHEADS", latin percussion |
| BEPPE CROVELLA | piano, HAMMOND, MELLOTRON, MINIMOOG, YAMAHA MOTIF7, YAMAHA P80 piano |
| ROBERTO CASSETTA | FENDER precision bass, RICKENBACKER 4001, IBANEZ BTB300, lead vocals |
| CORRADO TRABUIO | electric & acoustic violin |
| SLEP | guitars, IBANEZ AR-250GT, slide, mandolin, lap-steel, e-bow, backing vocals |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | ALBA MEDITERRANEA |
| 02 | GIANFRANCO |
| 03 | DANZA DI LUNA |
| 04 | PETRA |
| 05 | AURA |
| 06 | CINDERELLA |
| 07 | IL CANTO DEL MATTINO |
| 08 | PROMETEO |
| 09 | ODE |
| 10 | GRAVITA' 9.81 |
| 11 | FLAUTOFONIE |
PERSONNEL
| CORRADO TRABUIO | violin |
| MARCO ROAGNA | electric and acoustic guitars |
| ALFREDO PONISSI | soprano, alto, tenor & baritone saxes, flute & clarinet |
| ROBERTO CASSETTA | bass |
| FURIO CHIRICO | drums, percussion |
| BEPPE CROVELLA | hammond, piano, mellotron, rhodes, wurlitzer, minimoog, verde accordion, clavinet, yamaha motif & sampled-synthesized orchestral sounds, vocals on "Alba Mediterranea" |
| GIGI VENEGONI | acoustic & electric guitars on 4 & 11 |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | GRAVITA 9.81 |
| 02 | STRIPS |
| 03 | CORROSIONE |
| 04 | POSITIVO/NEGATIVO |
| 05 | IN CAMINNO |
| 06 | VALZER PER DOMANI |
| 07 | MIRAFIORI |
| 08 | NOVE LUNE PRIMA |
| 09 | MESCAL / MESCALENO |
| 10 | NOVE LUNE DOPO |
| 11 | ARIA PESANTE |
| 12 | DIMENSIONE TERRA |
| 13 | KAWASAKI |
| 14 | GLORY |
| 15 | MARILYN |
| 16 | ARCENCIEL |
| 17 | ALBA MEDITERRANEA |
| 18 | 2000 |
PERSONNEL
| BEPPE CROVELLA | keyboards |
| FURIO CHIRICO | drums, percussion |
| MARCO ROAGNA | guitars |
| IANO NICOLO' | vocals |
| ROBERTO CASSETTA | bass |
| LAUTARO ACOSTA | violin |
| ALFREDO PONISSI | saxophones |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | CUBA TANGO |
| 02 | ZETA |
| 03 | SUN |
| 04 | ASTOR TANGO |
| 05 | CAFE CON LECHE |
| 06 | FUCSIA SPLENDIDA |
| 07 | FOOTPRINTS |
| 08 | HOTEL NATIONAL |
| 09 | BATIK |
| 10 | HANDS |
PERSONNEL
| FURIO CHIRICO | drums, percussion |
| GIGI VENEGONI | classic guitar(1)(3), electric guitar(4) |
| MARCO CIMINO | keyboards(1)(4) |
| AMIK GUERRA | trumpet(1) |
| CARLO IMPARATO | percussion(1)(4)(7)(10) |
| PAOLO RICCA | keyboards(2)(7)(8)(9) |
| MARCO GALLESI | bass(2)(3)(8)(9)(10) |
| BEPPE CROVELLA | keyboards(3)(6), hammond(6) |
| BARBARA PASTORE | voices(3) |
| ALFREDO PONISSI | tenor sax(5) |
| CARMELO TRAVIA | electric piano(5) |
| MASSIMO CAMARCA | bass(5)(6) |
| DIEGO BOROTTI | alto sax(6) |
| GIULIO CAMARCA | electric guitar(6) |
| DANIEL MARTINEZ | bass(7)(10) |
| CORRADO TRABUIO | electric violin(8)(9) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | COESIONE |
| 02 | DANZA DELLA MUTAZIONE PERENNE |
| 03 | LIBERTA' DEFINITIVA |
| 04 | MEMORIA |
| 05 | UBUD |
| 06 | POSITIVO E... |
| 07 | CODA TRONCA |
| 08 | LIBERTA' PROVVISORIA |
| 09 | CUICA |
| 10 | MORTI DI IDEOLOGIA |
PERSONNEL
| MAX AIMONE | batteria |
| GIGI VENEGONI | basso, chitarre, percussioni, steel drums, timbales, voci |
| PIETRO PINELLI | percussioni, timbales, congas, vibrafono, |
| CIRO BUTTARI | batteria, santuri, percussioni, voci, sitar, piano, congas |
| LUCA FRANCESCONI | piano elettrico |
| LUDOVICO EINAUDI | piano elettrico, clavinetto |
| CLAUDIO PASCOLI | sax soprano |
| MAURIZIO GIANOTTI | sax tenore |
| ROBERTO POSSANZINI | basso |
| CLAUDIO MONTABIA | flauti |
| FRANCESCO REVELLI | flauti |
| ARTURO ROMANO | arp2600 |
| GUARTIERO GATTO | voci |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | MEZZOGIORNO |
| 02 | OPA |
| 03 | BALON |
| 04 | SARABANDA |
PERSONNEL
| MARCO ASTARITA | percussioni |
| CIRO BUTTARI | percussioni |
| LUDOVICO EINAUDI | tastiere |
| PAOLO FRANCHINI | basso |
| BEPPE SCIUTO | batteria, percussioni |
| GIGI VENEGONI | chitarre |
| GIOVANNI VIGLIAR | violino(1) |
| MARCO BONINO | coro(4) |
| MARCO CIMINO | violoncello(4) |
| GUALTIERO GATTO | mani(2) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | MAINLAND |
| 02 | LOST ALPHABET |
| 03 | DR. BRUCE |
| 04 | BONAVENTURA MOON |
| 05 | QUETZAL |
| 06 | SATIE'S FASHION |
| 07 | PILGRIM AGE |
| 08 | MILLENNIUM |
| 09 | HIERONYMUS |
| 10 | NOCTURNE |
PERSONNEL
| GIGI VENEGONI | casio midi guitar |
| MARCO CIMINO | keyboards |
| MARINO PAIRE | voices |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | FATA MORGANA |
| 02 | SOLLEONE |
| 03 | SAGITTARIO |
| 04 | BODEGA BAY |
| 05 | EUCALYPSO |
| 06 | COCONUT |
| 07 | DANZA DI LUNA |
| 08 | COESIONE |
| 09 | BONAVENTURA MOON |
PERSONNEL
| GIGI VENEGONI | guitars, bass, programming |
| SILVANO BORGATTA | keyboards, melodica |
| LOUIS ATZORI | drums |
| DARIO ARIANTI - DANIELA CAVALCAVO | voices(3)(5) |
| GIOVANNI VIGLIAR | violin(7) |
| PAOLO FRANCHINI | bass(8) |
| LUIGI COLARULLO | drums(8) |
| MARCO CIMINO | keyboards(9) |
| MARINO PAIRE | voice and programming(9) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | MEZZOGIORNO |
| 02 | POSITIVO E... |
| 03 | SARABANDA - Pt.1 |
| 04 | BALON |
| 05 | SARABANDA - Pt.2 |
| 06 | CALYPSO MINESTRONE |
PERSONNEL
| LUIGI VENEGONI | chitarra, voce |
| PAOLO FRANCHINI | basso |
| SILVANO BORGATTA | tastiere (1)(4)(5)(6) |
| LUDOVICO EINAUDI | tastiere (2)(3) |
| MARCO ASTARITA | percussioni, voci (1)(4)(5)(6) |
| CIRO BUTTARI | percussioni, voci (2)(3) |
| LUIGI COLARULLO | batteria (1)(4)(5)(6) |
| MAX AIMONE | batteria (2)(3) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | MEZZOGIORNO |
| 02 | MEZZOGIORNO CODA |
| 03 | BALON |
| 04 | SARABANDA (part 1) |
| 05 | SARABANDA (part 2) |
| 06 | SARABANDA (part 3) |
| 07 | CABASA |
| 08 | CONTROVENTO |
| 09 | COESIONE |
PERSONNEL
| GIGI VENEGONI | guitars, vocals, whistling |
| SILVANO BORGATTA | keyboards |
| LUIGI G. COLARULLO | drums |
| MARCO ASTARITA | percussion, vocal |
| PAOLO FRANCHINI | bass |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | ABRACADANZA |
| 02 | L'ALBERO DEI PANE |
| 03 | BIBUSCHKA |
| 04 | ROTTA 355 BOTHROS |
| 05 | ANIMARMONICA |
| 06 | LA FELICITA SULLE SCALE |
| 07 | A PERDIFIATO |
| 08 | LA LUNA SOPRA DOGLIANI |
PERSONNEL
| GIGI VENEGONI | guitars, keyboards, voice |
| PIERO MORTANA | piano, accordion, keyboards |
| ENZO ZIRILLI | drums, percussions |
| ALESSANDRO MAIORINO | electric bass |
| MARCO ASTARITA | percussions |
| SILVANO BORGATTA | piano, keyboards (3)(6) |
| DIEGO BOROTTI | sax soprano (3) |
| ROBERTA BACCIOLO | voices (3) |
| TIZIANO LAMBERTI | voices (3) |
| FURIO CHIRICO | drums (4) |
| LUCIANO SARACINO | fretless bass |
| LUCA PANICCIANI | cello (7) |
TRACKS
| No. | title |
|---|---|
| 01 | FIVE TO FOUR |
| 02 | SERPENTE PIUMATO |
| 03 | DEDALO E ICARO |
| 04 | DIATOMEA |
| 05 | ARENA |
| 06 | ARABA FENICE |
| 07 | MAYA |
| 08 | NINO |
| 09 | VICOLO |
| 10 | ANACONDA |
PERSONNEL
| CLAUDIO MONTAFIA | clavinet, piano ac., flauto, chitarre |
| GIANNI CINTI | sax soprano |
| MARCO GALLES | basso |
| GIORGIO DIAFERIA | batteria |
| MARCO CIMINO | piano, arp2600, violoncello, flauto |
| MARCO ASTARITA | percussion |
| ARTURO VITALE | sax tenore, soprano, vibrafono |
| ALDO RINDONE | piano, moog, fender rhodes, arp 2600 |
| GIOVANNI VIGLIAR | violino(3) |
| GIGI VENEGONI | chitarre(6) |